- 电话:0755-82549943
- 手机:15919934827,13714022523
- 在线QQ:424539538,337642193,380399088
- 传真:0755-82549943
- 地址:中国 广东 深圳市 福田区中航路新亚洲电子城4B025a室
联系我们
WM8740
型号(PratNumber) | WM8740 |
数量(QTY.) | 5800 |
厂家(Brand) | 欧胜/wolfson |
封装(Package) | ssop-28 |
批号(DC.) | 12+ |
联系人(contact) | 王先生/陈小姐/陈先生 |
电话(contact) | 0755-82549943 |
PDF(PDF.) |
![]() |
1.产品简介
进口原装现货:
产品型号 | 描述 | 通道 | 信噪比/总谐波失真(dB) | 输出电平(Vrms) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | |
WM8746 | 带有音量控制的6通道数字模拟转换器(DAC) | 6 | 106 / -95 | 1.1 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 3-wire SW | Digital volume control | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-28 | |
WM8766 | 带有音量控制的6通道数字模拟转换器(DAC) | 6 | 103 / -90 | 1 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 3-wire SW | Digital volume control | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 | |
WM8768 | 带有音量控制的8通道数字模拟转换器 | 8 | 103 / -90 | 1 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 3-wire SW | Digital volume control | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 | |
WM8522 | 带有音量控制的6通道数字模拟转换器 | 6 | 102 / -85 | 1.7 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 3-wire SW | - | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 | |
立体声数字模拟转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 信噪比/总谐波失真(dB) | 输出电平(Vrms) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | |
WM8740 | 高性能立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | 120 / -104 | 2 | 192 | I2 S, RJ, LJ | HW, 2/3-wire SW | Selectable digital filter response | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-28 | |
WM8716 | 高性能立体声数字模拟转换器 | 2 | 112 / -97 | 1.1 | 192 | I2 S, RJ, LJ | HW, 2/3-wire SW | Selectable digital filter response | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-28 | |
WM8718 | 带有音量控制的差分输出立体声数字模拟转换器 | 2 | 111 / -100 | 2 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 3-wire SW | Digital volume control | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-20 QFN-24 | |
WM8706 | 带有音量控制的立体声数字模拟转换器 | 2 | 106 / -97 | 1.1 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 3-wire SW | Digital volume control | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SOIC-28 | |
WM8728 | 立体声数字模拟转换器(DAC)和音量控制 | 2 | 106 / -97 | 1.1 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW, 2/3-wire SW | Digital volume control | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-20 | |
WM8729 | 立体声数字模拟转换器 | 2 | 106 / -97 | 1.1 | 192 | I2 S, RJ | HW | - | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SOIC-16 | |
WM8720 | 带有音量控制的立体声数字模拟转换器 | 2 | 101 / -96 | 1.1 | 96 | I2 S, RJ | HW, 3-wire SW | Digital volume control | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | SSOP-20 | |
WM8501 | 带有1.7Vrms线路驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | 100 / -88 | 1.7 | 192 | I2 S,RJ, DSP | HW | - | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-14 | |
WM8726 | 低成本立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | 100 / -88 | 1.1 | 192 | I2 S,RJ, DSP | HW | - | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-14 | |
WM8761 | 低成本立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | 100 / -90 | 1 | 192 | I2 S,RJ, DSP | HW | - | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-14 | |
WM8725 | 低成本立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | 99 / -80 | 1 | 96 | I2 S, RJ | HW | - | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-14 | |
WM8521 | 带有2Vrms线路驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | 98 / -81 | 2 | 192 | I2 S, RJ, DSP | HW | - | 8.2 to 13.2 | 2.7 to 3.6 | SOIC-14 | |
WM8727 | 低成本立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | 98 / -84 | 1.2 | 192 | I2 S | HW | - | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-8 | |
WM8762 | 低成本立体声数字模拟转换器 | 2 | 98 / -84 | 1.2 | 192 | LJ | HW | - | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-8 | |
立体声低功耗数字模拟转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器 | 耳机驱动器 | 扬声器驱动器 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 线路输入到混音器 | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | |
WM8956 | 带有D类扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | Yes | Yes | 80 / -84 | Yes | External MCLK, PLL | Direct battery connection | 2.7 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-32 5x5mm | |
WM8955 | 带有耳机/扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器(DAC) | 2 | Yes | Yes, 400mW | 98 / -86 | Yes | External MCLK, PLL | Tone control and bass boost | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm QFN-28 4x4mm | |
WM8751 | 带有耳机和扬声器驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | Yes | Yes, 400mW | 98 / -86 | Yes | External MCLK | Tone control and bass boost | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm | |
WM8711 | 带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 (DAC) | 2 | Yes | No | 90 / -86 | Yes | External, OSC | Output volume and mute control | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | SSOP-28 or QFN-28 5x5mm | |
WM8721 | 带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | Yes | No | 100 / -86 | No | External MCLK | Output volume and mute control | 2.7 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | SSOP-20 | |
WM8986 | 带有D类耳机和线输出的多媒体数字模拟转换器 | 2 | Yes | No | 98 / -86 | Yes | External MCLK, PLL | 3D, EQ | 2.5 to 3.6 | 1.7 to 3.6 | QFN-28 4x4mm | |
WM8759 | 带有耳机驱动器的立体声数字模拟转换器 | 2 | Yes | No | 100 / -88 | No | External MCLK | Hardware control | 2.5 to 5.5 | 2.5 to 5.5 | SOIC-14 | |
多通道模拟数字转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | ||
WM8775 | 带有4个输入选择器的立体声模拟数字转换器 | 8 | 102 / -90 | 96 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | ALC 2.0 Vrms inputs | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 | ||
立体声模拟数字转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 信噪比/总谐波失真(dB) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | ||
WM8785 | 立体声模拟数字转换器 | 2 | 111 / -102 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | TDM interface master/slave | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 | ||
WM8786 | 立体声模拟数字转换器 | 2 | 111 / -102 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | HW | Master/slave | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 | ||
WM8782 | 立体声模拟数字转换器 | 2 | 102 / -90 | 192 | I2 S, RJ, LJ | HW | Master/slave | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 | ||
WM8781 | 立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | 100 / -88 | 192 | 12 S,RJ, DSP | HW | Master/slave | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | SOIC-14 | ||
WM8738 | 立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | 90 / -87 | 96 | I2 S, LJ | HW | Slave | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 3.6 | SOIC-14 | ||
立体声低功耗模拟数字转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 模拟数字转换器 | 输入可编程增益放大器 | 主/从 | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | ||
WM8951 | 带有麦克风输入的立体声模拟数字转换器 | 2 | No | Yes / Yes | 90 / -76 | External MCLK, OSC | High pass filter | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm | ||
WM8739 | 立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | Yes | Yes / Yes | 90 / -84 | External MCLK, OSC | - | 2.7 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | SSOP-20 | ||
WM8737 | 带有麦克风前置放大的立体声模拟数字转换器(ADC) | 2 | Yes | Yes / Yes | 97 / -86 | External MCLK | ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm | ||
单声道模拟数字转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 模拟数字转换器 | 输入可编程增益放大器 | 主/从 | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 | ||
WM8950 | 带有麦克风输入的单声道模拟数字转换器 | 1 | Yes | Yes / Yes | 90 / -80 | External MCLK, PLL | EQ, DSP fliters | 2.7 to 3.6 | 1.7 to 3.6 | QFN-24 4x4mm | ||
多通道编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8772 | 编码解码器 | 2 in 6 out | 103 / -90 | 100 / -82 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW or HW | - | Digital volume control | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 TQFP-32 |
WM8580 | 带有S/PDIF收发器的编码解码器(CODEC) | 2 in 6 out | 103 / -90 | 100 / -87 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW, HW | External MCLK, PLL | Two audio interfaces | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | TQFP-48 |
WM8581 | 带有S/PDIF收发器的多通道编码解码器 | 2 in 8 out | 103 / -90 | 100 / -90 | 192 | I2 S,LJ | HW | External MCLK, PLL | Master/slave | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 |
WM8593 | CODEC with multi-channel analogue and digital routing | 16 in 6 out | 100 / -90 | 100 / -90 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | External MCLKs | 2Vrms line drivers, headphone driver, digital multiplexer | 8.1 to 9.9 | 2.7 to 3.6 | TQFP-64 |
WM8770 | 编码解码器(CODEC) | 16 in 8 out | 106 / -96 | 102 / -94 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 3-wire SW | External MCLK | Analogue and digital volume control | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | TQFP-64 |
立体声编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8569 | 编码解码器 | 2 in 2 out | 103 / -95 | 100 / -80 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 3-wire SW | External MCLKs | ALC volume control | 27.0 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 |
WM9707 | 编码解码器 (CODEC) | 2 in 2 out | 95 / -90 | 90 / -85 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 3-wire SW | External MCLKs | ALC volume control | 27.0 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | TQFP-48 |
WM8590 | 编码解码器(CODEC) | 2 in 2 out | 110 / -97 | 102 / -95 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 3-wire SW | External MCLK | ALC volume control | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 |
WM8591 | 编码解码器 | 2 in 2 out | 110 / -97 | 102 / -95 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2-wire SW | External MCLK | ALC volume control | 4.5 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 |
WM8776 | 带有5个输入选择器的编码解码器 | 10 in 2 out | 108 / -97 | 102 / -95 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | External MCLK | H/P amplifier ALC | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | TQFP-48 |
WM8778 | 编码解码器 | 2 in 2 out | 108 / -97 | 102 / -95 | 192 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | External MCLK | ALC volume control | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 |
立体声低功耗编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器/模拟数字转换器 | 耳机驱动器 | 桥式推挽放大扬声器输出 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 时钟 | 高级数字信号处理器功能 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8987 | 带有桥接式负载(BTL)耳机驱动的编码解码器 | 39115 | Yes | No | 98 / -80 | 90 / -80 | External MCLK | EQ, 3D | MIC interface ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | COL-28 4x4mm |
WM8960 | 带有D类扬声器驱动器的编码解码器 | 39115 | No | Up to 1.4W per channel | 98 / -84 | 95 / -82 | External MCLK, PLL | 3D | MIC interface ALC | 2.5 to 3.6 | 1.7 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8750 | 带有扬声器驱动器的编码解码器 | 39115 | No | Yes, 400mW | 98 / -84 | 95 / -82 | External MCLK | EQ, 3D | MIC interface ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8971 | 带有耳机驱动器的编码解码器 | 39115 | No | Yes, 400mW | 98 / -84 | 95 / -82 | External MCLK | EQ, 3D | MIC interface ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8973 | 带有扬声器驱动器的编码解码器 | 39115 | Yes | Yes, 400mW | 98 / -84 | 95 / -82 | External MCLK | EQ, 3D | MIC interface ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM9711 | 带有扬声器驱动器的编码解码器 (CODEC) | 39115 | Yes | Yes, 400mW | 98 / -84 | 95 / -82 | External MCLK | EQ, 3D | MIC interface ALC | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8991 | Mobile Multimedia CODEC | 39115 | Yes | Up to 1.4W | 99 / -84 | 94 / -82 | External MCLK, PLL | Digital sidetone, DAC boost, windnoise filter | 2 DAC interfaces, TDM | 2.7 to 5.5 | 1.5 to 3.6 | BGA-65 5x5mm |
WM8731 | & 3:q¨h„ ã h | 39115 | No | No | 100 / -86 | 90 / -84 | External MCLK, OSC | High pass filters | MIC input | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-28 5x5mm |
WM8734 | 编码解码器 | 39115 | No | No | 100 / -86 | 90 / -84 | External MCLK | High pass filters | - | 2.7 to 3.6 | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 or QFN-28 |
WM8983 | 带有1W扬声器驱动器的编码解码器(CODEC) | 39115 | No | Yes, 1W | 98 / -84 | 95 / -84 | External MCLK, PLL | EQ, 3D, DSP filters | MIC interface ALC | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8978 | 带有扬声器驱动器的编码解码器 | 39115 | No | Yes, 900mW | 98 / -84 | 95 / -84 | External MCLK, PLL | EQ, 3D, DSP filters | MIC interface ALC | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8976 | 带有扬声器驱动器的编码解码器(CODEC) | 39115 | No | Yes, 900mW | 98 / -84 | 95 / -84 | External MCLK, PLL | EQ, 3D, DSP filters | MIC interface ALC | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-32 5x5mm |
WM8985 | 带有D类耳机驱动器的编码解码器 | 39115 | Yes | No | 103 / -90 | 100 / -90 | External MCLK, PLL | EQ, 3D | Two audio interfaces | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 3.6 | TQFP-48 |
带有触摸屏控制器的立体声低功耗编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器/模拟数字转换器 | 耳机驱动器 | 桥式推挽放大扬声器输出 | 控制&数据接口 | 触控式面板数字化器 | 时钟 | 数字信号处理器功能 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM9713 | 带有触摸屏控制器的声音和音频编码解码器 | 39175 | No | Yes, 400mW | AC'97 PCM, I2S | 4-wire or 5-wire control | External MCLK, PLL | 3D | AUX ADC, battery monitor | 1.8 to 3.6 | 1.8 to 3.6 | QFN-48 7x7mm |
WM9705 | 带有触摸屏控制器的编码解码器 | 39115 | No | No | AC'97 | 4-wire or 5-wire control | External MCLK, OSC | 3D | AUX ADC, battery monitor | 3.0 to 5.0 | 3.0 to 5.0 | QFN-48 or TQFP-48 7x7mm |
WM9712 | 带有触摸屏控制器的编码解码器 | 39144 | No | Yes, 400mW | AC'97 | 4-wire or 5-wire control | External MCLK, OSC | 3D | AUX ADC, battery monitor | 1.8 to 3.6 | 1.5 to 3.6 | QFN-48 7x7mm |
WM9715 | CODEC with touchpanel controller | 39144 | Yes | Yes, 400mW | AC'97 | 4-wire or 5-wire control | External, MCLK, OSC | 3D | AUX, ADC, battery monitor | 1.8 to 3.6 | 1.5 to 3.6 | QFN-48 7x7mm |
低功耗双编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器/模拟数字转换器 | 耳机驱动器 | 桥式推挽放大扬声器输出 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 控制&数据接口 | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8753 | 声音和音频编码解码器 | 39143 | No | Yes, 500mW | 98 / -84 | 95 / -82 | PCM, I2 S | External MCLK, PLL | Differential MIC inputs | 1.8 to 3.6 | 1.4 to 3.6 | QFN-48 7x7mm BGA-52 5x5mm |
WM9714 | 声音和音频编码解码器 (CODEC) | 39175 | No | Yes, 400mW | 94 / -85 | 87 / -86 | AC'97 PCM, I2 S | External MCLK, PLL | 3D, AUX ADC, battery monitor | 1.8 to 3.6 | 1.8 to 3.6 | QFN-48 or TQFP-48 7x7mm |
带有集成视频缓冲的低功耗编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器/模拟数字转换器 | 耳机驱动器 | 桥式推挽放大扬声器输出 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 时钟 | 数字信号处理器功能 | 视频缓冲 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8980 | 立体声编码解码器 | 39115 | No | Yes, 900mW | 98 / -84 | 90 / -80 | External MCLK, PLL | EQ, 3D, DSP filters | Yes | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-40 6x6mm |
单声道编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 最高采样率(kHz) | 数据格式 | 控制(软件/硬件) | 时钟 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8510 | 带有扬声器驱动的单声道编码解码器 | 1 in 1 out | 93 / -84 | 90 / -80 | 48 | I2 S, RJ, LJ, DSP | 2/3-wire SW | MCLK, PLL | ALC, DSP filters | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | SSOP-28 |
低功耗单声道编码解码器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 数字模拟转换器/模拟数字转换器 | 耳机驱动器 | 桥式推挽放大扬声器输出 | 数字模拟转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 模拟数字转换器 信噪比/总谐波失真(dB) | 时钟 | 高级数字信号处理器功能 | 其它性能 | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8940 | 带有扬声器驱动的单声道编码解码器 | 39083 | Yes | Yes, 400mW | 98 / -84 | 94 / -80 | External MCLK, PLL | 4 notch filters, ALC, HPF | - | 2.5 to 3.6 | 1.7 to 3.6 | QFN-24 4x4mm |
WM8941 | Mono CODEC with speaker driver and video buffer | 39083 | No | Yes, 400mW | 98 / -84 | 94 / -80 | External MCLK, PLL | 4 notch filters, ALC, HPF | Intergrated video buffer with clamp | 2.5 to 3.6 | 1.7 to 3.6 | QFN-28 4x4mm |
WM8974 | 带有扬声器驱动器的编码解码器(CODEC) | 39083 | No | Yes 900mW | 98 / -84 | 94 / -83 | External MCLK, PLL | EQ, DSP filters ALC | - | 2.5 to 5.5 | 1.7 to 3.6 | QFN-24 4x4mm |
图像传感器模拟数字转换器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 分辨率 | 速度(msps) | 可编程增益放大器(位) | 偏移(位) | 输出格式 | 控制接口 | 电源(V) | 电源(mW) | 封装 | ||
WM8216 | 两通道高速CCD/CIS模拟数字转换器(ADC) | 10 | 60 | 9 | 8 | 10 | Serial | 3.00 to 3.60 | 330 | QFN-32 | ||
WM8214 | 3通道高速CCD/CIS模拟数字转换器 | 16 | 40 | 9 | 8 | 8+8, 4x4 | Serial | 3.00 to 3.60 | 390 | SSOP-28 | ||
WM8199 | 3通道高速CCD/CIS模拟数字转换器 | 16 | 20 | 8 | 8 | 8+8, 4x4 | Serial | 4.75 to 5.25 | 360 | SSOP-28 | ||
WM8198 | 3通道CCD/CIS模拟数字转换器 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8+8, 4x4 | Serial | 4.75 to 5.25 | 230 | SSOP-28 | ||
WM8196 | 3通道CCD/CIS模拟数字转换器(ADC) | 16 | 12 | 8 | 8 | 8+8, 4x4 | Serial | 4.75 to 5.25 | 300 | SSOP-28 | ||
WM8195 | 3通道CCD/CIS模拟数字转换器 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14, 8+6, 7+7, 4+4+4+2 | Ser/Par | 4.75 to 5.25 | 210 | TQFP-48 | ||
WM8152 | 单通道CCD/CIS模拟数字转换器 | 16 | 12 | 8 | 8 | 4x4 | Serial | 4.75 to 5.25 | 225 | SSOP-20 | ||
WM8150 | 单通道CCD/CIS 模拟数字转换器( ADC) | 12 | 8 | 8 | 8 | Nibble wide 4+4+4 | Serial | 4.75 to 5.25 | 170 | SSOP-20 | ||
音量控制器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 总谐波失真+噪音 (dB) | 最大增益(dB) | 最小增益(dB) | 步进大小(dB) | 串扰(dB) | 最大输入振幅(V) | 控制(软件/硬件) | 模拟电源电压(V) | 数字电源电压(V) | 封装 |
WM8816 | 超低失真音量控制器 | 2 | 100 | 15.5 | -111.5 | 0.5 | -110 | +/-0 | 3-wire SW | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | SOIC-16 |
S/PDIF收发器 | ||||||||||||
产品型号 | 描述 | 通道 | 时钟 | Non-audio Data Detection | Sample rate (kHz) | 周期抖动(ps RMS) | 兼容IEC 60958-3 | 控制(软件/硬件) | 电源(V) | 封装 | ||
WM8805 | S/PDIF Digital Interface Transceiver | 8 in 1 out | Crystal OSC, PLL | Yes | 32, 44.1 to 48, 88.2 to 96, 192 | 50 | Yes | 2/3-wire SW or HW | 2.7 to 3.6 | SSOP-28 | ||
WM8804 | S/PDIF Digital Interface Transceiver | 1 in 1 out | Crystal OSC, PLL | Yes | 32, 44.1 to 48, 88.2 to 96, 192 | 50 | Yes | 2/3-wire SW or HW | 2.7 to 3.6 | SSOP-20 | ||
产品型号 | 停产 / 不建议用于新设计 | 推荐替代产品 | ||||||||||
WM8190 | 停产 | - | ||||||||||
WM8192 | 停产 | - | ||||||||||
WM8197 | 停产 | - | ||||||||||
WM8200 | 停产 | - | ||||||||||
WM8714 | 不建议用于新设计 | WM8726 | ||||||||||
WM8722 | 停产 | WM8706 | ||||||||||
WM8733 | 停产 | WM8726 | ||||||||||
WM8736 | 停产 | WM8746 | ||||||||||
WM8982 | 不建议用于新设计 | - | ||||||||||
WM9701 | 停产 | WM9707 | ||||||||||
WM9703 | 停产 | - | ||||||||||
WM9708 | 不建议用于新设计 | WM9707 | ||||||||||
WM9709 | 停产 | WM9707 | ||||||||||
WM9710 | 停产 | WM9705 |
欢迎来人来电咨询洽谈订购!
相关型号推荐
型号(PartNumber) | 数量(QTY.) | 厂家(Brand) | 封装(Package) | 批号(DC.) | 描述(Description) | |
L7812CD2T-TR | 15500 | ST意法 | TO-263 | 21+ | ST意法半导体三端稳压芯片L7812CD2T-TR进口原装正品,欢迎来电咨询洽谈订购! |
![]() |
SS14 | 1800000 | MIC | DO-214 | 21+ | MIC肖特基二极管SS14全新原装现货,欢迎来电咨询洽谈订购! |
![]() |
STM32F103RBT6 | 4800 | ST | LQFP-64 | 19+ | ST(意法半导体)STM32F103RBT6全新原装现货,欢迎来电咨询洽谈订购!核心处理器:ARM |
![]() |
ULN2003ADR | 96000 | TI | SOIC-16_150mil | 21+ | TI德州仪器达林顿晶体管阵列驱动/ULN2003ADR 全新原装现货,欢迎来电咨询洽谈订购! |
![]() |
C8051F120-GQR | 4500 | SILICON LABS | TQFP-100 | 19+ | SILICON LABS(芯科)C8051F120-GQR进口全新原装,长期大量现货,欢迎来电咨询洽 |
![]() |